2023.07.17
31
字号:
小中大序号 | 系统及功能 | 单位 | 数量 |
1 | 血液透析系统 | 年 | 3 |
2 | 血液透析系统国家质控平台上报服务 | 年 | 3 |
3 | 患者基本信息对接 | 套 | 1 |
4 | Lis患者化验数据对接 | 套 | 1 |
5 | 医嘱数据对接(集成平台) | 套 | 1 |
6 | CA电子签名对接 | 套 | 1 |
![]() |
附件
|
分享
Copyright © www.stxyy.com All Rights Reserved. 三台县人民医院 版权所有 | 蜀ICP备18028375号-7 | 互联网医疗保健信息服务审核同意书 川卫网审2015.173号